Tıp 2025, 2024, 2023 ve 2022 taban puanları ile başarı sıralamaları.
| Üniversite | Program | Puan türü | Yıl | Kont. | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 50 | 50 | 394,63991 | 36.287 |
| 2024 | 50 | — | 389,51641 | 47.444 | |||
| 2023 | 50 | — | 397,50034 | 49.069 | |||
| 2022 | — | — | 394,72967 | 67.088 | |||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 60 | 60 | 387,83942 | 45.590 |
| 2024 | 50 | — | 385,78756 | 52.818 | |||
| 2023 | 90 | — | 395,56304 | 52.275 | |||
| 2022 | — | — | 395,21195 | 66.184 | |||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 25 | 25 | 387,05378 | 46.728 |
| 2024 | 30 | — | 378,48817 | 64.201 | |||
| 2023 | 60 | — | 385,68066 | 70.207 | |||
| 2022 | — | — | 385,64321 | 85.197 | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 | 15 | 15 | 386,75007 | 47.155 |
| 2024 | 9 | — | 381,53590 | 59.285 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 50 | 50 | 385,90118 | 48.472 |
| 2024 | 50 | — | 379,38801 | 62.668 | |||
| 2023 | 60 | — | 393,14017 | 56.415 | |||
| 2022 | — | — | 390,42278 | 75.473 | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İZMİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 40 | 40 | 384,06732 | 51.303 |
| 2024 | 50 | — | 377,02280 | 66.637 | |||
| 2023 | 60 | — | 393,45109 | 55.869 | |||
| 2022 | — | — | 390,70140 | 74.895 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ESKİŞEHİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 50 | 50 | 381,50311 | 55.363 |
| 2024 | 50 | — | 376,47212 | 67.604 | |||
| 2023 | 60 | — | 391,09224 | 60.078 | |||
| 2022 | — | — | 387,91552 | 80.589 | |||
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 4 | 4 | 380,76524 | 56.604 |
| 2024 | 5 | — | 375,24475 | 69.862 | |||
| 2023 | 5 | — | 388,29515 | 65.105 | |||
| 2022 | — | — | 382,00799 | 92.934 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 380,70907 | 56.696 |
| 2024 | 50 | — | 376,11731 | 68.248 | |||
| 2023 | 70 | — | 388,29557 | 65.104 | |||
| 2022 | — | — | 387,75541 | 80.923 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANTALYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 30 | 30 | 380,26520 | 57.448 |
| 2024 | 35 | — | 374,40295 | 71.349 | |||
| 2023 | 50 | — | 385,74311 | 70.072 | |||
| 2022 | — | — | 383,49194 | 89.778 | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 | 7 | 7 | 379,48973 | 58.788 |
| 2024 | 7 | — | 373,47272 | 72.992 | |||
| 2023 | 7 | — | 384,60632 | 72.314 | |||
| 2022 | — | — | 382,22643 | 92.449 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (İZMİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 30 | 30 | 378,01838 | 61.445 |
| 2024 | 30 | — | 372,45865 | 74.825 | |||
| 2023 | 60 | — | 385,62030 | 70.326 | |||
| 2022 | — | — | 383,62513 | 89.499 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (BURSA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 377,97674 | 61.511 |
| 2024 | 50 | — | 373,02202 | 73.788 | |||
| 2023 | 60 | — | 386,46919 | 68.669 | |||
| 2022 | — | — | 383,84126 | 89.019 | |||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ESKİŞEHİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 376,74480 | 63.840 |
| 2024 | 50 | — | 371,59522 | 76.410 | |||
| 2023 | 50 | — | 385,17405 | 71.204 | |||
| 2022 | — | — | 382,86815 | 91.106 | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KONYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 40 | 40 | 374,03912 | 68.968 |
| 2024 | 45 | — | 368,03065 | 83.381 | |||
| 2023 | 40 | — | 382,98917 | 75.581 | |||
| 2022 | — | — | 378,61545 | 100.491 | |||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ADANA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 50 | 50 | 373,92955 | 69.154 |
| 2024 | 50 | — | 371,50735 | 76.572 | |||
| 2023 | 50 | — | 388,64013 | 64.454 | |||
| 2022 | — | — | 386,54774 | 83.385 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (SAMSUN) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 373,15073 | 70.555 |
| 2024 | 50 | — | 369,27953 | 80.949 | |||
| 2023 | 50 | — | 383,94309 | 73.645 | |||
| 2022 | — | — | 380,87342 | 95.445 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (MERSİN) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 35 | 35 | 372,23292 | 72.362 |
| 2024 | 40 | — | 367,09359 | 85.310 | |||
| 2023 | 50 | — | 381,84878 | 77.955 | |||
| 2022 | — | — | 381,17334 | 94.783 | |||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ (DİYARBAKIR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 35 | 35 | 371,69284 | 73.460 |
| 2024 | 45 | — | 366,58318 | 86.351 | |||
| 2023 | 40 | — | 384,67004 | 72.167 | |||
| 2022 | — | — | 381,77072 | 93.461 | |||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 30 | 30 | 371,51552 | 73.839 |
| 2024 | 30 | — | 367,73569 | 84.013 | |||
| 2023 | 30 | — | 377,15296 | 88.201 | |||
| 2022 | — | — | 374,53490 | 109.819 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 50 | 50 | 371,28203 | 74.295 |
| 2024 | 50 | — | 368,16454 | 83.108 | |||
| 2023 | 60 | — | 378,99604 | 84.143 | |||
| 2022 | — | — | 380,60825 | 96.000 | |||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ (GAZİANTEP) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 50 | 50 | 370,85152 | 75.203 |
| 2024 | 50 | — | 365,08534 | 89.439 | |||
| 2023 | 50 | — | 380,83363 | 80.105 | |||
| 2022 | — | — | 379,68152 | 98.064 | |||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KAYSERİ) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 370,57674 | 75.733 |
| 2024 | 50 | — | 367,08363 | 85.334 | |||
| 2023 | 60 | — | 383,70679 | 74.118 | |||
| 2022 | — | — | 381,65531 | 93.710 | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ÇANAKKALE) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 369,99537 | 76.971 |
| 2024 | 50 | — | 366,53392 | 86.468 | |||
| 2023 | 60 | — | 379,48376 | 83.064 | |||
| 2022 | — | — | 378,48141 | 100.793 | |||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 | 5 | 5 | 369,65906 | 77.660 |
| 2024 | 7 | — | 366,13438 | 87.232 | |||
| 2023 | 6 | — | 376,77616 | 89.017 | |||
| 2022 | — | — | 378,09519 | 101.652 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (DENİZLİ) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 368,99970 | 78.999 |
| 2024 | 50 | — | 365,09021 | 89.431 | |||
| 2023 | 60 | — | 377,71330 | 86.973 | |||
| 2022 | — | — | 377,53081 | 102.951 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KOCAELİ) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 367,95206 | 81.133 |
| 2024 | 50 | — | 363,87014 | 92.051 | |||
| 2023 | 60 | — | 376,30641 | 90.127 | |||
| 2022 | — | — | 376,16047 | 106.000 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ (KONYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 367,27601 | 82.613 |
| 2024 | 50 | — | 363,43720 | 93.016 | |||
| 2023 | 60 | — | 376,73062 | 89.134 | |||
| 2022 | — | — | 376,22895 | 105.844 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ (ERZURUM) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 50 | 50 | 367,05415 | 83.098 |
| 2024 | 50 | — | 359,24974 | 102.663 | |||
| 2023 | 60 | — | 375,28277 | 92.350 | |||
| 2022 | — | — | 373,27700 | 112.794 | |||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 | 7 | 7 | 366,32576 | 84.706 |
| 2024 | 7 | — | 364,34328 | 91.044 | |||
| 2023 | 9 | — | 374,74458 | 93.591 | |||
| 2022 | — | — | 379,31378 | 98.885 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 | 7 | 7 | 366,30149 | 84.748 |
| 2024 | 7 | — | 362,87088 | 94.285 | |||
| 2023 | 7 | — | 374,67184 | 93.751 | |||
| 2022 | — | — | 373,07140 | 113.296 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ (BALIKESİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 35 | 35 | 365,69894 | 86.055 |
| 2024 | 40 | — | 361,31011 | 97.852 | |||
| 2023 | 50 | — | 374,98206 | 93.015 | |||
| 2022 | — | — | 374,21569 | 110.541 | |||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ISPARTA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 365,44814 | 86.645 |
| 2024 | 50 | — | 361,05985 | 98.413 | |||
| 2023 | 45 | — | 375,39776 | 92.101 | |||
| 2022 | — | — | 373,73915 | 111.682 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ŞANLIURFA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 30 | 30 | 365,30075 | 86.960 |
| 2024 | 40 | — | 359,00751 | 103.227 | |||
| 2023 | 45 | — | 372,23910 | 99.342 | |||
| 2022 | — | — | 372,02715 | 115.737 | |||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (VAN) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 365,17613 | 87.224 |
| 2024 | 50 | — | 362,62118 | 94.826 | |||
| 2023 | 50 | — | 375,50041 | 91.848 | |||
| 2022 | — | — | 373,85820 | 111.403 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (AYDIN) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 364,47598 | 88.751 |
| 2024 | 50 | — | 360,84920 | 98.928 | |||
| 2023 | 60 | — | 374,32551 | 94.527 | |||
| 2022 | — | — | 373,00037 | 113.463 | |||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ORDU) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 25 | 25 | 364,42794 | 88.869 |
| 2024 | 30 | — | 358,26999 | 105.009 | |||
| 2023 | 50 | — | 368,17432 | 109.126 | |||
| 2022 | — | — | 367,39413 | 127.179 | |||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (MALATYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 363,57974 | 90.821 |
| 2024 | 50 | — | 359,26389 | 102.631 | |||
| 2023 | 50 | — | 374,12351 | 94.961 | |||
| 2022 | — | — | 378,21402 | 101.375 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (MUĞLA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 363,38951 | 91.237 |
| 2024 | 50 | — | 358,97482 | 103.305 | |||
| 2023 | 50 | — | 373,75734 | 95.823 | |||
| 2022 | — | — | 371,85007 | 116.149 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (BOLU) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 363,29077 | 91.480 |
| 2024 | 50 | — | 359,04693 | 103.133 | |||
| 2023 | 60 | — | 372,54436 | 98.619 | |||
| 2022 | — | — | 371,49428 | 117.016 | |||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (GAZİANTEP) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2025 | 8 | 8 | 362,99994 | 92.172 |
| 2024 | 7 | — | 361,90321 | 96.491 | |||
| 2023 | 7 | — | 374,01422 | 95.220 | |||
| 2022 | — | — | 370,56402 | 119.323 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ (TRABZON) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 362,84885 | 92.516 |
| 2024 | 50 | — | 357,33966 | 107.189 | |||
| 2023 | 50 | — | 372,15612 | 99.536 | |||
| 2022 | — | — | 368,80393 | 123.614 | |||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ELAZIĞ) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 50 | 50 | 362,00873 | 94.501 |
| 2024 | 50 | — | 356,14675 | 110.063 | |||
| 2023 | 60 | — | 370,64139 | 103.113 | |||
| 2022 | — | — | 370,66199 | 119.095 | |||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KAHRAMANMARAŞ) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 30 | 30 | 361,30174 | 96.125 |
| 2024 | 30 | — | 354,47659 | 114.326 | |||
| 2023 | 50 | — | 366,11010 | 114.344 | |||
| 2022 | — | — | 373,03563 | 113.375 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (NEVŞEHİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 40 | 40 | 361,25377 | 96.240 |
| 2024 | 45 | — | 356,57098 | 109.030 | |||
| 2023 | 40 | — | 371,85588 | 100.239 | |||
| 2022 | — | — | 370,96003 | 118.324 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (SAKARYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 361,18541 | 96.417 |
| 2024 | 50 | — | 357,37764 | 107.098 | |||
| 2023 | 50 | — | 370,39188 | 103.732 | |||
| 2022 | — | — | 369,75394 | 121.304 | |||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANTALYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 360,34738 | 98.360 |
| 2024 | 50 | — | 356,79291 | 108.505 | |||
| 2023 | 50 | — | 370,72073 | 102.914 | |||
| 2022 | — | — | 369,40482 | 122.158 | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KIRIKKALE) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 35 | 35 | 360,26536 | 98.564 |
| 2024 | 40 | — | 355,79658 | 110.974 | |||
| 2023 | 50 | — | 369,94534 | 104.791 | |||
| 2022 | — | — | 369,30685 | 122.360 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (SİVAS) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 358,55314 | 102.718 |
| 2024 | 50 | — | 353,95069 | 115.640 | |||
| 2023 | 50 | — | 369,51065 | 105.871 | |||
| 2022 | — | — | 368,78782 | 123.659 | |||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (AMASYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 30 | 30 | 358,11727 | 103.821 |
| 2024 | 30 | — | 352,30617 | 120.042 | |||
| 2023 | 50 | — | 365,93970 | 114.752 | |||
| 2022 | — | — | 363,93399 | 136.226 | |||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ADIYAMAN) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 30 | 30 | 358,06251 | 103.963 |
| 2024 | 30 | — | 351,72433 | 121.544 | |||
| 2023 | 30 | — | 366,62073 | 113.086 | |||
| 2022 | — | — | 369,69837 | 121.449 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KÜTAHYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 357,80087 | 104.646 |
| 2024 | 50 | — | 354,14620 | 115.181 | |||
| 2023 | 50 | — | 368,56520 | 108.096 | |||
| 2022 | — | — | 366,78084 | 128.744 | |||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 357,64817 | 105.036 |
| 2024 | 50 | — | 353,35425 | 117.249 | |||
| 2023 | 50 | — | 367,82135 | 109.988 | |||
| 2022 | — | — | 366,54512 | 129.343 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (EDİRNE) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 356,25772 | 108.446 |
| 2024 | 50 | — | 351,92141 | 121.036 | |||
| 2023 | 50 | — | 364,43053 | 118.717 | |||
| 2022 | — | — | 365,26069 | 132.770 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (NİĞDE) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 356,06423 | 108.952 |
| 2024 | 50 | — | 352,39396 | 119.815 | |||
| 2023 | 50 | — | 368,35236 | 108.652 | |||
| 2022 | — | — | 367,49384 | 126.920 | |||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (UŞAK) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 35 | 36 | 356,01957 | 109.082 |
| 2024 | 40 | — | 351,73023 | 121.524 | |||
| 2023 | 50 | — | 364,17751 | 119.449 | |||
| 2022 | — | — | 364,00851 | 136.035 | |||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (SİNOP) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 355,99463 | 109.151 |
| 2024 | 50 | — | 349,83145 | 126.650 | |||
| 2023 | 60 | — | 361,10040 | 127.827 | |||
| 2022 | — | — | 359,53636 | 148.186 | |||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (DÜZCE) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 40 | 40 | 355,13519 | 111.353 |
| 2024 | 50 | — | 351,40528 | 122.372 | |||
| 2023 | 50 | — | 364,78924 | 117.766 | |||
| 2022 | — | — | 364,44853 | 134.903 | |||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (HATAY) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 30 | 30 | 355,03228 | 111.601 |
| 2024 | 25 | — | 347,61200 | 132.845 | |||
| 2023 | 30 | — | 360,42538 | 129.687 | |||
| 2022 | — | — | 373,74252 | 111.672 | |||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ (GAZİANTEP) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 40 | 40 | 354,53739 | 112.950 |
| 2024 | 50 | — | 349,09072 | 128.688 | |||
| 2023 | 50 | — | 361,75223 | 126.002 | |||
| 2022 | — | — | 362,63835 | 139.754 | |||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci) (MANİSA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 354,25664 | 113.672 |
| 2024 | 50 | — | 351,84900 | 121.228 | |||
| 2023 | 60 | — | 366,21718 | 114.086 | |||
| 2022 | — | — | 365,35725 | 132.536 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (BURDUR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 353,90731 | 114.635 |
| 2024 | 50 | — | 350,42105 | 125.051 | |||
| 2023 | 50 | — | 364,06691 | 119.770 | |||
| 2022 | — | — | 364,70482 | 134.240 | |||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (AKSARAY) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 40 | 40 | 353,88021 | 114.707 |
| 2024 | 45 | — | 350,52399 | 124.798 | |||
| 2023 | 50 | — | 364,19295 | 119.408 | |||
| 2022 | — | — | 362,92497 | 138.958 | |||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (GİRESUN) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 353,76266 | 115.004 |
| 2024 | 50 | — | 348,50094 | 130.329 | |||
| 2023 | 50 | — | 360,71845 | 128.888 | |||
| 2022 | — | — | 359,06368 | 149.508 | |||
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KIRŞEHİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 353,64808 | 115.284 |
| 2024 | 50 | — | 349,69990 | 127.031 | |||
| 2023 | 60 | — | 363,95542 | 120.051 | |||
| 2022 | — | — | 363,16135 | 138.278 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (KONYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 35 | 36 | 352,64769 | 117.968 |
| 2024 | 40 | — | 349,40500 | 127.792 | |||
| 2023 | 50 | — | 362,73876 | 123.295 | |||
| 2022 | — | — | 362,11719 | 141.135 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (TOKAT) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 352,59594 | 118.110 |
| 2024 | 50 | — | 348,53187 | 130.243 | |||
| 2023 | 50 | — | 362,39937 | 124.195 | |||
| 2022 | — | — | 361,36355 | 143.122 | |||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (ZONGULDAK) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 352,41839 | 118.559 |
| 2024 | 50 | — | 348,98363 | 128.979 | |||
| 2023 | 50 | — | 361,29996 | 127.269 | |||
| 2022 | — | — | 361,18201 | 143.625 | |||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ERZİNCAN) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 50 | 50 | 352,32150 | 118.848 |
| 2024 | 50 | — | 346,92307 | 134.852 | |||
| 2023 | 60 | — | 361,08470 | 127.867 | |||
| 2022 | — | — | 360,53375 | 145.439 | |||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (BARTIN) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 351,96141 | 119.846 |
| 2024 | 50 | — | 347,13917 | 134.199 | |||
| 2023 | 52 | — | 360,20520 | 130.263 | |||
| 2022 | — | — | 360,02487 | 146.874 | |||
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KARAMAN) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 351,45804 | 121.287 |
| 2024 | 50 | — | 347,70468 | 132.585 | |||
| 2023 | 50 | — | 361,71909 | 126.096 | |||
| 2022 | — | — | 361,52537 | 142.730 | |||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KASTAMONU) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 351,36697 | 121.557 |
| 2024 | 50 | — | 346,63624 | 135.672 | |||
| 2023 | 50 | — | 360,62256 | 129.127 | |||
| 2022 | — | — | 359,54664 | 148.160 | |||
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (SİİRT) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2025 | 45 | 45 | 351,29059 | 121.800 |
| 2024 | 50 | — | 346,74147 | 135.369 | |||
| 2023 | 50 | — | 364,11236 | 119.634 | |||
| 2022 | — | — | 361,26700 | 143.407 | |||
