Tıp 2025, 2024, 2023 ve 2022 taban puanları ile başarı sıralamaları.
| Üniversite | Program | Puan türü | Yıl | Kont. | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) FEN FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 6 | 6 | 535,06080 | 1.137 |
| 2024 | 4 | — | 537,27415 | 1.234 | |||
| 2023 | 4 | — | 548,88020 | 316 | |||
| 2022 | — | — | 542,91981 | 660 | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) FEN FAKÜLTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 19 | 19 | 514,14994 | 5.805 |
| 2024 | 19 | — | 520,11998 | 4.270 | |||
| 2023 | 19 | — | 524,42991 | 6.062 | |||
| 2022 | — | — | 518,16534 | 7.501 | |||
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Matematik (İngilizce) | SAY | 2025 | 50 | 50 | 497,01412 | 12.452 |
| 2024 | — | — | 504,05937 | 9.025 | |||
| 2022 | — | — | 518,07311 | 7.549 | |||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) | SAY | 2025 | 80 | 80 | 484,84193 | 19.260 |
| 2024 | 80 | — | 485,25700 | 17.018 | |||
| 2023 | 80 | — | 496,31802 | 21.010 | |||
| 2022 | — | — | 486,19722 | 27.046 | |||
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Matematik (Fransızca) | SAY | 2025 | 30 | 30 | 471,58276 | 28.217 |
| 2024 | 30 | — | 471,35107 | 24.510 | |||
| 2023 | 30 | — | 487,91485 | 26.684 | |||
| 2022 | — | — | 480,36311 | 31.480 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 3 | 3 | 449,84149 | 46.297 |
| 2024 | 4 | — | 437,29556 | 48.281 | |||
| 2023 | 4 | — | 479,89316 | 32.683 | |||
| 2022 | — | — | 468,40828 | 40.992 | |||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Matematik | SAY | 2025 | 60 | 60 | 437,17057 | 58.241 |
| 2024 | 80 | — | 417,20091 | 65.554 | |||
| 2023 | 80 | — | 436,81543 | 70.496 | |||
| 2022 | — | — | 419,60663 | 85.092 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (ANKARA) | Matematik | SAY | 2025 | 60 | 60 | 431,85708 | 63.528 |
| 2024 | 60 | — | 416,25991 | 66.397 | |||
| 2023 | 60 | — | 437,57341 | 69.761 | |||
| 2022 | — | — | 415,91700 | 88.831 | |||
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 4 | 4 | 425,76144 | 69.856 |
| 2024 | 3 | — | 411,76608 | 70.746 | |||
| 2023 | 4 | — | 444,95737 | 62.847 | |||
| 2022 | — | — | 427,39501 | 77.389 | |||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (İZMİR) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 3 | 3 | 420,40120 | 75.554 |
| 2024 | 3 | — | 395,41065 | 87.475 | |||
| 2023 | 3 | — | 435,00902 | 72.182 | |||
| 2022 | — | — | 441,42196 | 64.292 | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) FEN FAKÜLTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 | 8 | 8 | 412,41175 | 84.480 |
| 2024 | 8 | — | 463,49979 | 29.330 | |||
| 2023 | 8 | — | 478,87592 | 33.492 | |||
| 2022 | — | — | 468,54136 | 40.872 | |||
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (İZMİR) | Matematik (İngilizce) | SAY | 2025 | 40 | 40 | 407,71905 | 89.697 |
| 2024 | 40 | — | 376,34043 | 109.831 | |||
| 2023 | 40 | — | 386,19468 | 128.708 | |||
| 2022 | — | — | 343,85234 | 187.257 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) | SAY | 2025 | 60 | 60 | 404,48596 | 93.463 |
| 2024 | 60 | — | 380,78086 | 104.356 | |||
| 2023 | 60 | — | 408,36895 | 100.605 | |||
| 2022 | — | — | 379,92907 | 130.401 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 4 | 4 | 403,03532 | 95.216 |
| 2024 | 4 | — | 411,62123 | 70.857 | |||
| 2023 | 4 | — | 452,04595 | 56.244 | |||
| 2022 | — | — | 424,56175 | 80.177 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (ANKARA) | Matematik | SAY | 2025 | 60 | 60 | 397,09074 | 102.467 |
| 2024 | 60 | — | 380,23011 | 105.009 | |||
| 2023 | 60 | — | 413,68374 | 94.439 | |||
| 2022 | — | — | 392,53581 | 114.723 | |||
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 3 | 3 | 396,98494 | 102.605 |
| 2024 | 3 | — | 362,16783 | 129.057 | |||
| 2023 | 3 | — | 389,43606 | 124.393 | |||
| 2022 | — | — | 368,77789 | 145.938 | |||
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 6 | 6 | 388,42808 | 113.561 |
| 2024 | 6 | — | 373,52448 | 113.381 | |||
| 2023 | 9 | — | 397,52551 | 113.816 | |||
| 2022 | — | — | 374,46094 | 137.917 | |||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) FEN FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 | 8 | 8 | 385,92624 | 116.919 |
| 2024 | 8 | — | 452,99971 | 36.423 | |||
| 2023 | 9 | — | 486,57942 | 27.637 | |||
| 2022 | — | — | 429,12430 | 75.693 | |||
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ (KOCAELİ) | Matematik (İngilizce) | SAY | 2025 | 50 | 50 | 384,33294 | 119.074 |
| 2024 | 50 | — | 359,84738 | 132.407 | |||
| 2023 | 50 | — | 388,63826 | 125.423 | |||
| 2022 | — | — | 360,24293 | 158.726 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Matematik | SAY | 2025 | 75 | 75 | 381,24334 | 123.273 |
| 2024 | 75 | — | 365,15312 | 124.738 | |||
| 2023 | 80 | — | 403,42925 | 106.443 | |||
| 2022 | — | — | 394,54865 | 112.356 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Matematik | SAY | 2025 | 80 | 80 | 381,06289 | 123.516 |
| 2024 | 80 | — | 362,08873 | 129.166 | |||
| 2023 | 110 | — | 394,39439 | 117.788 | |||
| 2022 | — | — | 377,92388 | 133.085 | |||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (ANKARA) | Matematik | SAY | 2025 | 70 | 70 | 377,78637 | 128.151 |
| 2024 | 70 | — | 357,79279 | 135.518 | |||
| 2023 | 90 | — | 382,48538 | 134.061 | |||
| 2022 | — | — | 359,73398 | 159.518 | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (İZMİR) | Matematik | SAY | 2025 | 80 | 80 | 372,65749 | 135.590 |
| 2024 | 80 | — | 355,29473 | 139.452 | |||
| 2023 | 100 | — | 383,13888 | 133.084 | |||
| 2022 | — | — | 366,83586 | 148.797 | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2025 | 4 | 4 | 370,31660 | 139.122 |
| 2024 | 4 | — | 362,15382 | 129.078 | |||
| 2023 | 4 | — | 390,58410 | 122.777 | |||
| 2022 | — | — | 360,92425 | 157.664 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) | SAY | 2025 | 50 | 50 | 366,62481 | 144.857 |
| 2024 | 50 | — | 343,62265 | 159.040 | |||
| 2023 | 50 | — | 370,03835 | 152.760 | |||
| 2022 | — | — | 343,14290 | 188.519 | |||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Matematik | SAY | 2025 | 60 | 60 | 365,08019 | 147.350 |
| 2024 | 60 | — | 344,70452 | 157.176 | |||
| 2023 | 70 | — | 376,67503 | 142.435 | |||
| 2022 | — | — | 358,27079 | 161.875 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (İZMİR) | Matematik (İngilizce) | SAY | 2025 | 50 | 51 | 365,00229 | 147.465 |
| 2024 | 50 | — | 343,81789 | 158.706 | |||
| 2023 | 70 | — | 371,85919 | 149.844 | |||
| 2022 | — | — | 349,99649 | 175.956 | |||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Matematik (Burslu) | SAY | 2025 | 4 | 4 | 361,43590 | 153.452 |
| 2024 | 6 | — | 340,59418 | 164.564 | |||
| 2023 | 5 | — | 373,44390 | 147.439 | |||
| 2022 | — | — | 359,47611 | 159.946 | |||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Matematik | SAY | 2025 | 50 | 50 | 358,19370 | 159.046 |
| 2024 | 50 | — | 336,90699 | 171.678 | |||
| 2023 | 50 | — | 366,73945 | 158.160 | |||
| 2022 | — | — | 342,34514 | 189.963 | |||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Matematik (Burslu) | SAY | 2025 | 5 | 5 | 355,45494 | 164.035 |
| 2024 | 7 | — | 336,17105 | 173.073 | |||
| 2023 | 6 | — | 365,29503 | 160.584 | |||
| 2022 | — | — | 349,76090 | 176.373 | |||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Matematik (Burslu) | SAY | 2025 | 5 | 5 | 352,48093 | 169.543 |
| 2024 | 4 | — | 336,85354 | 171.781 | |||
| 2023 | 4 | — | 368,18940 | 155.774 | |||
| 2022 | — | — | 355,84077 | 165.923 | |||
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (ESKİŞEHİR) | Matematik | SAY | 2025 | 40 | 41 | 352,34933 | 169.805 |
| 2024 | 40 | — | 331,97005 | 181.477 | |||
| 2023 | 55 | — | 355,45275 | 178.095 | |||
| 2022 | — | — | 327,64942 | 220.615 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (BURSA) | Matematik | SAY | 2025 | 50 | 51 | 346,77756 | 180.583 |
| 2024 | 50 | — | 329,61869 | 186.525 | |||
| 2023 | 60 | — | 360,05228 | 169.667 | |||
| 2022 | — | — | 335,61816 | 203.447 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (ANTALYA) | Matematik | SAY | 2025 | 50 | 50 | 343,02626 | 188.229 |
| 2024 | 50 | — | 326,25433 | 193.892 | |||
| 2023 | 70 | — | 353,18783 | 182.455 | |||
| 2022 | — | — | 333,18985 | 208.504 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (KOCAELİ) | Matematik | SAY | 2025 | 60 | 62 | 332,65148 | 211.473 |
| 2024 | 60 | — | 310,43197 | 233.686 | |||
| 2023 | 70 | — | 332,55517 | 227.601 | |||
| 2022 | — | — | 309,75293 | 265.059 | |||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (ADANA) | Matematik | SAY | 2025 | 32 | 32 | 329,02756 | 220.161 |
| 2024 | 32 | — | 314,85075 | 221.615 | |||
| 2023 | 60 | — | 339,90178 | 210.145 | |||
| 2022 | — | — | 325,15955 | 226.220 | |||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) FEN FAKÜLTESİ (ANKARA) | Matematik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2025 | 10 | 10 | 325,13264 | 230.228 |
| 2024 | 10 | — | 366,47346 | 122.819 | |||
| 2023 | 10 | — | 411,87942 | 96.549 | |||
| 2022 | — | — | 397,76509 | 108.640 | |||
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (BURSA) | Matematik | SAY | 2025 | 50 | 52 | 322,81515 | 236.588 |
| 2024 | 50 | — | 304,77049 | 249.928 | |||
| 2023 | 60 | — | 324,62494 | 248.209 | |||
| 2022 | — | — | 304,69274 | 279.491 | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (ÇANAKKALE) | Matematik | SAY | 2025 | 50 | 51 | 320,01414 | 244.182 |
| 2024 | 50 | — | 303,53024 | 253.730 | |||
| 2023 | 60 | — | 327,39953 | 240.747 | |||
| 2022 | — | — | 307,93537 | 270.158 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (SAKARYA) | Matematik | SAY | 2025 | 60 | 62 | 318,98371 | 247.059 |
| 2024 | 60 | — | 298,26926 | 270.905 | |||
| 2023 | 60 | — | 323,88016 | 250.260 | |||
| 2022 | — | — | 305,03120 | 278.559 | |||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (İZMİR) | Matematik (İngilizce) | SAY | 2025 | 50 | 52 | 314,57816 | 259.981 |
| 2024 | 50 | — | 301,78040 | 259.215 | |||
| 2023 | 50 | — | 328,51489 | 237.909 | |||
| 2022 | — | — | 306,84840 | 273.256 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (MERSİN) | Matematik | SAY | 2025 | 50 | 52 | 312,79640 | 265.435 |
| 2024 | 50 | — | 297,15016 | 274.734 | |||
| 2023 | 60 | — | 327,81663 | 239.673 | |||
| 2022 | — | — | 316,58859 | 247.065 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (SAMSUN) | Matematik | SAY | 2025 | 55 | 56 | 311,49484 | 269.565 |
| 2024 | 55 | — | 294,28941 | 284.768 | |||
| 2023 | 60 | — | 326,83191 | 242.222 | |||
| 2022 | — | — | 306,78299 | 273.433 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (MUĞLA) | Matematik | SAY | 2025 | 50 | 51 | 310,92778 | 271.406 |
| 2024 | 50 | — | 293,05758 | 289.127 | |||
| 2023 | 70 | — | 316,06842 | 272.844 | |||
| 2022 | — | — | 298,65043 | 297.734 | |||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) POLATLI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (ANKARA) | Matematik | SAY | 2025 | 40 | 40 | 309,61918 | 275.464 |
| 2024 | 40 | — | 293,10829 | 288.957 | |||
| 2023 | 60 | — | 315,12539 | 275.782 | |||
| 2022 | — | — | 297,18290 | 302.369 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (DENİZLİ) | Matematik | SAY | 2025 | 60 | 61 | 306,27368 | 286.570 |
| 2024 | 60 | — | 292,02905 | 292.790 | |||
| 2023 | 65 | — | 320,15991 | 260.724 | |||
| 2022 | — | — | 301,42833 | 289.201 | |||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (KONYA) | Matematik | SAY | 2025 | 45 | 46 | 304,25981 | 293.510 |
| 2024 | 45 | — | 290,80971 | 297.450 | |||
| 2023 | 70 | — | 320,32003 | 260.283 | |||
| 2022 | — | — | 306,21450 | 274.996 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (BALIKESİR) | Matematik | SAY | 2025 | 50 | 52 | 302,56375 | 299.513 |
| 2024 | 50 | — | 288,53459 | 306.191 | |||
| 2023 | 50 | — | 311,77103 | 286.265 | |||
| 2022 | — | — | 295,88992 | 306.629 | |||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (GAZİANTEP) | Matematik | SAY | 2025 | 40 | 40 | 302,19834 | 300.784 |
| 2024 | 40 | — | 289,34295 | 303.006 | |||
| 2023 | 60 | — | 320,73541 | 259.039 | |||
| 2022 | — | — | 303,22695 | 283.747 | |||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (MANİSA) | Matematik | SAY | 2025 | 60 | 62 | 302,19423 | 300.799 |
| 2024 | 60 | — | 286,86879 | 312.857 | |||
| 2023 | — | — | 308,75973 | 296.269 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (AYDIN) | Matematik | SAY | 2025 | 60 | 61 | 302,03129 | 301.395 |
| 2024 | 60 | — | 287,91145 | 308.587 | |||
| 2023 | 60 | — | 313,25432 | 281.517 | |||
| 2022 | — | — | 296,75467 | 303.785 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (BOLU) | Matematik (İngilizce) | SAY | 2025 | 50 | 52 | 301,83863 | 302.060 |
| 2024 | 50 | — | 285,24781 | 319.613 | |||
| 2023 | 65 | — | 306,74098 | 303.180 | |||
| 2022 | — | — | 291,71852 | 320.520 | |||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (TRABZON) | Matematik | SAY | 2025 | 60 | 62 | 300,22174 | 307.885 |
| 2024 | 60 | — | 286,98928 | 312.361 | |||
| 2023 | 80 | — | 310,07850 | 291.753 | |||
| 2022 | — | — | 293,30206 | 315.165 | |||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (TEKİRDAĞ) | Matematik | SAY | 2025 | 40 | 41 | 300,20751 | 307.932 |
| 2024 | 40 | — | 282,85354 | 329.601 | |||
| 2023 | 50 | — | 303,10447 | 316.247 | |||
| 2022 | — | — | 287,47448 | 335.565 | |||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (ISPARTA) | Matematik | SAY | 2025 | 40 | 40 | 299,44393 | 310.785 |
| 2024 | 40 | — | 284,81845 | 321.415 | |||
| 2023 | — | — | 308,49022 | 297.179 | |||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (KAYSERİ) | Matematik | SAY | 2025 | 60 | 61 | 298,47565 | 314.439 |
| 2024 | 60 | — | 286,26685 | 315.373 | |||
| 2023 | 80 | — | 310,97703 | 288.828 | |||
| 2022 | — | — | 295,27620 | 308.594 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (EDİRNE) | Matematik | SAY | 2025 | 50 | 52 | 297,63075 | 317.640 |
| 2024 | 50 | — | 282,97106 | 329.132 | |||
| 2023 | 60 | — | 304,94381 | 309.531 | |||
| 2022 | — | — | 287,90633 | 333.979 | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (KIRIKKALE) | Matematik | SAY | 2025 | 40 | 41 | 296,78109 | 320.782 |
| 2024 | 40 | — | 281,14745 | 337.140 | |||
| 2023 | — | — | 302,78244 | 317.396 | |||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (DİYARBAKIR) | Matematik | SAY | 2025 | 32 | 32 | 295,94038 | 323.984 |
| 2024 | 32 | — | 282,49267 | 331.127 | |||
| 2023 | 60 | — | 306,82991 | 302.876 | |||
| 2022 | — | — | 290,57643 | 324.517 | |||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (UŞAK) | Matematik | SAY | 2025 | 30 | 31 | 295,43286 | 325.966 |
| 2024 | 30 | — | 278,24723 | 350.298 | |||
| 2023 | — | — | 303,09944 | 316.256 | |||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (DÜZCE) | Matematik | SAY | 2025 | 40 | 41 | 293,16462 | 335.118 |
| 2024 | 40 | — | 276,60622 | 358.208 | |||
| 2023 | 50 | — | 299,64011 | 328.992 | |||
| 2022 | — | — | 286,53052 | 338.961 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (BURDUR) | Matematik | SAY | 2025 | 30 | 31 | 293,09209 | 335.438 |
| 2024 | 30 | — | 277,12787 | 355.612 | |||
| 2023 | 30 | — | 300,98141 | 324.060 | |||
| 2022 | — | — | 287,11668 | 336.902 | |||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (HATAY) | Matematik | SAY | 2025 | 16 | 17 | 293,08360 | 335.472 |
| 2024 | 16 | — | 279,14156 | 346.170 | |||
| 2023 | 20 | — | 294,99249 | 347.259 | |||
| 2022 | — | — | 289,69018 | 327.684 | |||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (ELAZIĞ) | Matematik | SAY | 2025 | 24 | 25 | 292,41246 | 338.226 |
| 2024 | 24 | — | 279,43569 | 344.850 | |||
| 2023 | 30 | — | 304,07179 | 312.727 | |||
| 2022 | — | — | 288,59048 | 331.612 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (KÜTAHYA) | Matematik | SAY | 2025 | 50 | 52 | 292,16924 | 339.274 |
| 2024 | 50 | — | 276,78189 | 357.325 | |||
| 2023 | 50 | — | 302,15158 | 319.677 | |||
| 2022 | — | — | 287,12140 | 336.883 | |||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (ORDU) | Matematik | SAY | 2025 | 45 | 47 | 288,92165 | 353.026 |
| 2024 | 45 | — | 272,94382 | 376.428 | |||
| 2023 | 45 | — | 298,03812 | 335.153 | |||
| 2022 | — | — | 278,76720 | 368.945 | |||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Matematik | SAY | 2025 | 50 | 52 | 288,87586 | 353.218 |
| 2024 | 50 | — | 272,83176 | 377.003 | |||
| 2023 | 60 | — | 299,14108 | 330.917 | |||
| 2022 | — | — | 285,87317 | 341.293 | |||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (MALATYA) | Matematik | SAY | 2025 | 40 | 41 | 288,85419 | 353.301 |
| 2024 | 40 | — | 274,27142 | 369.731 | |||
| 2023 | 60 | — | 299,58742 | 329.157 | |||
| 2022 | — | — | 290,74404 | 323.910 | |||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (KAHRAMANMARAŞ) | Matematik | SAY | 2025 | 32 | 33 | 288,34196 | 355.623 |
| 2024 | 32 | — | 274,28971 | 369.644 | |||
| 2023 | 40 | — | 300,19636 | 327.034 | |||
| 2022 | — | — | 291,84820 | 320.062 | |||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (İZMİR) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2025 | 19 | 19 | 287,73457 | 358.294 |
| 2024 | 19 | — | 287,69589 | 309.461 | |||
| 2023 | 19 | — | 317,08262 | 269.795 | |||
| 2022 | — | — | 290,59219 | 324.463 | |||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN FAKÜLTESİ (ZONGULDAK) | Matematik | SAY | 2025 | 50 | 51 | 285,23180 | 369.764 |
| 2024 | 50 | — | 267,97366 | 403.928 | |||
| 2023 | 50 | — | 294,05240 | 351.152 | |||
| 2022 | — | — | 277,70014 | 373.360 | |||
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (KIRKLARELİ) | Matematik | SAY | 2025 | 50 | 52 | 284,24988 | 374.255 |
| 2024 | 50 | — | 269,39552 | 395.781 | |||
| 2023 | 50 | — | 289,10767 | 372.288 | |||
| 2022 | — | — | 271,64621 | 399.862 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (ŞANLIURFA) | Matematik | SAY | 2025 | 32 | 33 | 283,62927 | 377.238 |
| 2024 | 32 | — | 271,96207 | 381.586 | |||
| 2023 | 40 | — | 311,69766 | 286.507 | |||
| 2022 | — | — | 292,40416 | 318.198 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (NEVŞEHİR) | Matematik | SAY | 2025 | 50 | 52 | 283,16470 | 379.417 |
| 2024 | 50 | — | 269,20376 | 396.905 | |||
| 2023 | 50 | — | 297,58637 | 336.891 | |||
| 2022 | — | — | 284,61189 | 345.965 | |||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (GİRESUN) | Matematik | SAY | 2025 | 20 | 21 | 282,69196 | 381.655 |
| 2024 | 20 | — | 268,65364 | 400.020 | |||
| 2023 | 20 | — | 294,87788 | 347.730 | |||
