Tıp 2025, 2024, 2023 ve 2022 taban puanları ile başarı sıralamaları.
| Üniversite | Program | Puan türü | Yıl | Kont. | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 40 | 40 | 484,34265 | 2.042 |
| 2024 | 55 | — | 485,69547 | 3.123 | |||
| 2023 | 70 | — | 488,14090 | 3.939 | |||
| 2022 | — | — | 491,66148 | 3.142 | |||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 479,72525 | 2.426 |
| 2024 | 50 | — | 483,29456 | 3.376 | |||
| 2023 | 70 | — | 485,04593 | 4.347 | |||
| 2022 | — | — | 477,98369 | 4.710 | |||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | DİL | 2025 | 1 | 1 | 479,60261 | 2.437 |
| 2024 | 1 | — | 482,84532 | 3.423 | |||
| 2023 | 1 | — | 470,01713 | 6.641 | |||
| 2022 | — | — | 477,51039 | 4.763 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 40 | 40 | 474,67348 | 2.968 |
| 2024 | 40 | — | 477,99643 | 3.970 | |||
| 2023 | 70 | — | 476,93341 | 5.492 | |||
| 2022 | — | — | 469,08730 | 5.971 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2025 | 9 | 9 | 471,69859 | 3.302 |
| 2024 | 7 | — | 479,07027 | 3.844 | |||
| 2023 | 7 | — | 477,16847 | 5.463 | |||
| 2022 | — | — | 475,54883 | 5.003 | |||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 40 | 40 | 468,28951 | 3.742 |
| 2024 | 40 | — | 466,34002 | 5.585 | |||
| 2023 | 60 | — | 459,43422 | 8.636 | |||
| 2022 | — | — | 457,20061 | 8.075 | |||
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2025 | 7 | 7 | 466,32939 | 3.994 |
| 2024 | 7 | — | 466,64047 | 5.544 | |||
| 2023 | 7 | — | 468,81517 | 6.856 | |||
| 2022 | — | — | 461,95145 | 7.190 | |||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 60 | 60 | 461,56273 | 4.651 |
| 2024 | 50 | — | 463,82076 | 6.014 | |||
| 2023 | 120 | — | 456,72840 | 9.229 | |||
| 2022 | — | — | 447,42488 | 10.012 | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2025 | 7 | 7 | 459,88851 | 4.911 |
| 2024 | 7 | — | 459,38834 | 6.825 | |||
| 2023 | 7 | — | 468,73444 | 6.877 | |||
| 2022 | — | — | 471,06236 | 5.665 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 457,01669 | 5.373 |
| 2024 | 50 | — | 460,48510 | 6.594 | |||
| 2023 | 90 | — | 456,47381 | 9.285 | |||
| 2022 | — | — | 458,64121 | 7.803 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 50 | 50 | 450,90314 | 6.386 |
| 2024 | 50 | — | 455,27252 | 7.611 | |||
| 2023 | 120 | — | 448,56134 | 11.219 | |||
| 2022 | — | — | 442,60237 | 11.074 | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 2025 | 7 | 7 | 449,62856 | 6.617 |
| 2024 | 7 | — | 452,14812 | 8.253 | |||
| 2023 | 7 | — | 454,35787 | 9.781 | |||
| 2022 | — | — | 445,77442 | 10.364 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (İZMİR) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 446,84226 | 7.159 |
| 2024 | 50 | — | 455,48121 | 7.565 | |||
| 2023 | 90 | — | 450,96662 | 10.652 | |||
| 2022 | — | — | 447,18601 | 10.061 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANTALYA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 40 | 40 | 445,08525 | 7.545 |
| 2024 | 40 | — | 450,79020 | 8.525 | |||
| 2023 | 70 | — | 445,11352 | 12.141 | |||
| 2022 | — | — | 440,38481 | 11.661 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 444,43702 | 7.678 |
| 2024 | 50 | — | 450,25202 | 8.635 | |||
| 2023 | 60 | — | 448,26592 | 11.298 | |||
| 2022 | — | — | 447,73120 | 9.951 | |||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 40 | 40 | 442,61450 | 8.079 |
| 2023 | — | — | 443,56943 | 12.598 | |||
| 2022 | — | — | 438,24168 | 12.186 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2025 | 7 | 7 | 440,70863 | 8.491 |
| 2024 | 7 | — | 447,48088 | 9.232 | |||
| 2023 | 7 | — | 447,89059 | 11.403 | |||
| 2022 | — | — | 441,38376 | 11.385 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (BURSA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 50 | 50 | 440,35793 | 8.567 |
| 2024 | 50 | — | 446,04257 | 9.539 | |||
| 2023 | 120 | — | 437,85648 | 14.311 | |||
| 2022 | — | — | 433,22665 | 13.455 | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ÇANAKKALE) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 50 | 50 | 435,81439 | 9.664 |
| 2024 | 50 | — | 440,66337 | 10.932 | |||
| 2023 | 80 | — | 433,80065 | 15.560 | |||
| 2022 | — | — | 429,63393 | 14.465 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (SAMSUN) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 50 | 50 | 433,55499 | 10.238 |
| 2024 | 50 | — | 440,44787 | 10.983 | |||
| 2023 | 60 | — | 433,99064 | 15.509 | |||
| 2022 | — | — | 428,34895 | 14.795 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KOCAELİ) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 40 | 40 | 432,93866 | 10.415 |
| 2024 | 50 | — | 433,50613 | 12.868 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2025 | 7 | 7 | 432,41800 | 10.554 |
| 2024 | 7 | — | 435,06068 | 12.427 | |||
| 2023 | 8 | — | 433,31690 | 15.724 | |||
| 2022 | — | — | 436,22204 | 12.685 | |||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 2025 | 8 | 8 | 431,96209 | 10.693 |
| 2024 | 8 | — | 435,94364 | 12.158 | |||
| 2023 | 7 | — | 429,51964 | 17.020 | |||
| 2022 | — | — | 432,60255 | 13.614 | |||
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2025 | 6 | 6 | 431,86590 | 10.726 |
| 2024 | 7 | — | 437,19114 | 11.843 | |||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ADANA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 50 | 50 | 429,42510 | 11.430 |
| 2024 | 50 | — | 433,89227 | 12.766 | |||
| 2023 | 90 | — | 429,15887 | 17.144 | |||
| 2022 | — | — | 424,68364 | 15.867 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 2025 | 8 | 8 | 428,68484 | 11.634 |
| 2024 | 7 | — | 430,37738 | 13.799 | |||
| 2023 | 8 | — | 428,02496 | 17.566 | |||
| 2022 | — | — | 432,56974 | 13.624 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (MUĞLA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 427,29818 | 12.042 |
| 2024 | 50 | — | 432,32457 | 13.220 | |||
| 2023 | 60 | — | 426,72266 | 18.017 | |||
| 2022 | — | — | 424,20891 | 16.015 | |||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2025 | 7 | 7 | 426,75183 | 12.210 |
| 2024 | 6 | — | 431,92762 | 13.326 | |||
| 2023 | 7 | — | 432,60150 | 15.955 | |||
| 2022 | — | — | 434,49180 | 13.134 | |||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 2025 | 8 | 8 | 426,60187 | 12.255 |
| 2024 | 8 | — | 433,12730 | 12.974 | |||
| 2023 | 9 | — | 436,71732 | 14.650 | |||
| 2022 | — | — | 453,64406 | 8.758 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2025 | 7 | 7 | 426,59874 | 12.257 |
| 2024 | 7 | — | 430,57337 | 13.728 | |||
| 2023 | 8 | — | 431,30910 | 16.420 | |||
| 2022 | — | — | 435,67447 | 12.810 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (MERSİN) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 425,70593 | 12.542 |
| 2024 | 50 | — | 431,76790 | 13.378 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (DENİZLİ) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 50 | 50 | 425,31601 | 12.663 |
| 2024 | 50 | — | 430,27366 | 13.832 | |||
| 2023 | 90 | — | 422,44112 | 19.582 | |||
| 2022 | — | — | 418,92624 | 17.579 | |||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İZMİR) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 30 | 30 | 425,28165 | 12.676 |
| 2024 | 30 | — | 431,16981 | 13.558 | |||
| 2023 | 60 | — | 428,47868 | 17.388 | |||
| 2022 | — | — | 425,84571 | 15.520 | |||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KAYSERİ) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 40 | 40 | 424,54662 | 12.950 |
| 2024 | 50 | — | 429,63472 | 14.009 | |||
| 2023 | 70 | — | 425,67439 | 18.399 | |||
| 2022 | — | — | 418,28726 | 17.777 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ (BALIKESİR) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 40 | 40 | 424,11285 | 13.081 |
| 2024 | 40 | — | 429,62613 | 14.011 | |||
| 2023 | 60 | — | 423,68403 | 19.100 | |||
| 2022 | — | — | 419,97442 | 17.229 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ (KONYA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 40 | 40 | 423,93893 | 13.145 |
| 2024 | 50 | — | 422,70844 | 16.226 | |||
| 2023 | 90 | — | 417,33245 | 21.426 | |||
| 2022 | — | — | 412,01092 | 19.758 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (AYDIN) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 422,49178 | 13.619 |
| 2024 | 50 | — | 428,46093 | 14.370 | |||
| 2023 | 60 | — | 422,92174 | 19.389 | |||
| 2022 | — | — | 419,59805 | 17.350 | |||
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ISPARTA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 30 | 30 | 421,83374 | 13.826 |
| 2024 | 30 | — | 427,58801 | 14.659 | |||
| 2023 | 60 | — | 419,14910 | 20.748 | |||
| 2022 | — | — | 415,98788 | 18.501 | |||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANTALYA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 40 | 40 | 420,74151 | 14.144 |
| 2024 | 40 | — | 424,34690 | 15.685 | |||
| 2023 | 60 | — | 418,82587 | 20.860 | |||
| 2022 | — | — | 417,73537 | 17.947 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 2025 | 7 | 7 | 420,29472 | 14.270 |
| 2024 | 7 | — | 428,85512 | 14.245 | |||
| 2023 | 7 | — | 427,08393 | 17.877 | |||
| 2022 | — | — | 429,72795 | 14.434 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (BOLU) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 40 | 40 | 419,89799 | 14.400 |
| 2024 | 40 | — | 422,61238 | 16.262 | |||
| 2023 | 80 | — | 416,26341 | 21.812 | |||
| 2022 | — | — | 411,56199 | 19.913 | |||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ (DİYARBAKIR) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 30 | 30 | 419,33420 | 14.592 |
| 2024 | 30 | — | 424,65422 | 15.572 | |||
| 2023 | 20 | — | 426,87448 | 17.953 | |||
| 2022 | — | — | 412,18176 | 19.699 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (SAKARYA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 40 | 40 | 418,61844 | 14.797 |
| 2024 | 50 | — | 420,98873 | 16.804 | |||
| 2023 | 60 | — | 415,86584 | 21.963 | |||
| 2022 | — | — | 415,93711 | 18.520 | |||
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ (GAZİANTEP) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 45 | 45 | 418,26411 | 14.915 |
| 2024 | 45 | — | 419,54362 | 17.285 | |||
| 2023 | 60 | — | 413,68736 | 22.813 | |||
| 2022 | — | — | 413,22598 | 19.346 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (EDİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 415,80424 | 15.765 |
| 2024 | 50 | — | 419,36495 | 17.350 | |||
| 2023 | 85 | — | 414,09173 | 22.654 | |||
| 2022 | — | — | 411,41418 | 19.959 | |||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | DİL | 2025 | 29 | 29 | 413,30679 | 16.616 |
| 2024 | 23 | — | 407,71280 | 21.470 | |||
| 2023 | 23 | — | 387,24721 | 33.682 | |||
| 2022 | — | — | 354,90093 | 40.410 | |||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (NEVŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 50 | 50 | 412,74390 | 16.823 |
| 2024 | 50 | — | 413,22960 | 19.448 | |||
| 2023 | 60 | — | 408,01915 | 25.075 | |||
| 2022 | — | — | 405,31149 | 21.994 | |||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 40 | 41 | 412,38207 | 16.954 |
| 2024 | 50 | — | 411,28276 | 20.168 | |||
| 2023 | 60 | — | 406,94681 | 25.512 | |||
| 2022 | — | — | 404,27331 | 22.376 | |||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (DÜZCE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 40 | 40 | 411,72550 | 17.187 |
| 2024 | 50 | — | 413,67321 | 19.290 | |||
| 2023 | 60 | — | 410,17351 | 24.189 | |||
| 2022 | — | — | 407,48721 | 21.285 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ (TRABZON) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 50 | 50 | 409,98488 | 17.837 |
| 2024 | 50 | — | 412,86184 | 19.592 | |||
| 2023 | 50 | — | 412,98984 | 23.068 | |||
| 2022 | — | — | 408,77349 | 20.822 | |||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (VAN) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 30 | 30 | 409,64347 | 17.966 |
| 2024 | 40 | — | 406,53232 | 21.963 | |||
| 2023 | 60 | — | 404,70895 | 26.402 | |||
| 2022 | — | — | 403,47145 | 22.651 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (BURDUR) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 50 | 50 | 408,92284 | 18.229 |
| 2024 | 50 | — | 410,58651 | 20.427 | |||
| 2023 | 60 | — | 407,13057 | 25.437 | |||
| 2022 | — | — | 406,36817 | 21.648 | |||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (SİNOP) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 30 | 30 | 408,25852 | 18.479 |
| 2024 | 40 | — | 408,32098 | 21.258 | |||
| 2023 | 60 | — | 402,67747 | 27.201 | |||
| 2022 | — | — | 399,19321 | 24.119 | |||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (AMASYA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 40 | 40 | 407,10774 | 18.904 |
| 2024 | 40 | — | 409,21131 | 20.960 | |||
| 2023 | 60 | — | 404,83823 | 26.346 | |||
| 2022 | — | — | 401,39128 | 23.381 | |||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (GAZİANTEP) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2025 | 8 | 8 | 406,61274 | 19.085 |
| 2024 | 7 | — | 410,45622 | 20.485 | |||
| 2023 | 7 | — | 410,86318 | 23.915 | |||
| 2022 | — | — | 407,20934 | 21.376 | |||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (MALATYA) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 40 | 40 | 405,68781 | 19.430 |
| 2024 | 50 | — | 402,39457 | 23.579 | |||
| 2023 | 60 | — | 400,74016 | 28.011 | |||
| 2022 | — | — | 407,45847 | 21.294 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (SİVAS) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 30 | 30 | 405,54887 | 19.490 |
| 2024 | 40 | — | 403,63290 | 23.080 | |||
| 2023 | 60 | — | 400,28982 | 28.204 | |||
| 2022 | — | — | 398,51866 | 24.345 | |||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (AKSARAY) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 30 | 30 | 404,98755 | 19.714 |
| 2024 | 30 | — | 407,42475 | 21.588 | |||
| 2023 | 30 | — | 402,15741 | 27.414 | |||
| 2022 | — | — | 400,47605 | 23.685 | |||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (YURTDISI KAMU) EĞİTİM FAKÜLTESİ (—) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 2025 | 1 | 1 | 404,81165 | 19.784 |
| 2024 | 1 | — | 413,52847 | 19.331 | |||
| 2023 | 2 | — | 413,14590 | 23.017 | |||
| 2022 | — | — | 407,11447 | 21.408 | |||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) (KIBRIS) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2025 | 13 | 13 | 404,71970 | 19.822 |
| 2024 | 9 | — | 408,14697 | 21.315 | |||
| 2023 | 8 | — | 423,74506 | 19.077 | |||
| 2022 | — | — | 412,74929 | 19.518 | |||
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (BARTIN) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 30 | 30 | 404,24739 | 19.997 |
| 2024 | 40 | — | 403,04688 | 23.307 | |||
| 2023 | 60 | — | 399,05891 | 28.694 | |||
| 2022 | — | — | 395,91275 | 25.252 | |||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (GİRESUN) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 30 | 30 | 403,37789 | 20.301 |
| 2024 | 40 | — | 403,96912 | 22.941 | |||
| 2023 | 40 | — | 399,91772 | 28.347 | |||
| 2022 | — | — | 397,19219 | 24.783 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ (ERZURUM) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 50 | 50 | 403,09445 | 20.410 |
| 2024 | 50 | — | 402,44708 | 23.553 | |||
| 2023 | 80 | — | 397,98070 | 29.149 | |||
| 2022 | — | — | 396,67012 | 24.951 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (NİĞDE) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 40 | 40 | 402,92772 | 20.482 |
| 2024 | 50 | — | 402,31054 | 23.613 | |||
| 2023 | 60 | — | 397,26602 | 29.422 | |||
| 2022 | — | — | 397,60467 | 24.646 | |||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ELAZIĞ) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 40 | 40 | 402,59949 | 20.594 |
| 2024 | 50 | — | 398,10549 | 25.297 | |||
| 2023 | 60 | — | 396,52509 | 29.740 | |||
| 2022 | — | — | 395,56134 | 25.364 | |||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (TOKAT) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 45 | 46 | 400,61419 | 21.363 |
| 2024 | 45 | — | 398,87048 | 24.978 | |||
| 2023 | 45 | — | 395,25010 | 30.306 | |||
| 2022 | — | — | 394,83745 | 25.637 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ŞANLIURFA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 20 | 20 | 400,03890 | 21.596 |
| 2024 | 20 | — | 396,04098 | 26.123 | |||
| 2023 | 60 | — | 389,11074 | 32.883 | |||
| 2022 | — | — | 393,62448 | 26.085 | |||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KAHRAMANMARAŞ) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 30 | 30 | 399,20338 | 21.926 |
| 2024 | 30 | — | 396,06036 | 26.113 | |||
| 2023 | 60 | — | 388,52259 | 33.116 | |||
| 2022 | — | — | 396,77630 | 24.923 | |||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (HATAY) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2025 | 30 | 30 | 397,17416 | 22.743 |
| 2024 | 30 | — | 394,13584 | 26.961 | |||
| 2023 | 30 | — | 393,53918 | 31.020 | |||
| 2022 | — | — | 404,38380 | 22.331 | |||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KIBRIS) | İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | DİL | 2025 | 8 | 8 | 396,43602 | 23.030 |
| 2024 | 8 | — | 399,82131 | 24.548 | |||
| 2023 | 9 | — | 398,54774 | 28.923 | |||
| 2022 | — | — | 404,99718 | 22.120 | |||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ERZİNCAN) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 2025 | 40 | 40 | 395,35713 | 23.440 |
| 2024 | 50 | — | 390,93431 | 28.258 | |||
| 2023 | 60 | — | 386,58366 | 33.978 | |||
| 2022 | — | — | 390,90330 | 27.035 | |||
