Ekonomi için 2026 tercih rehberi; tabloda 2025, 2024, 2023 ve 2022 yerleştirme taban puanları ile başarı sıralamaları bulunur.
| Üniversite | Program | Puan türü | Yıl | Kont. | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 19 | 19 | 527,39628 | 69 |
| 2024 | 16 | — | 527,81326 | 94 | |||
| 2023 | 16 | — | 537,57286 | 82 | |||
| 2022 | — | — | 526,15741 | 200 | |||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İŞLETME FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 9 | 9 | 484,39388 | 964 |
| 2024 | 6 | — | 497,13665 | 683 | |||
| 2023 | 6 | — | 506,87111 | 814 | |||
| 2022 | — | — | 498,42311 | 1.278 | |||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) İŞLETME FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 2025 | 35 | 35 | 471,36296 | 1.550 |
| 2024 | 35 | — | 475,94136 | 1.608 | |||
| 2023 | 40 | — | 487,49685 | 1.803 | |||
| 2022 | — | — | 480,66359 | 2.785 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İŞLETME FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 7 | 7 | 464,23797 | 2.046 |
| 2024 | 7 | — | 471,35727 | 1.900 | |||
| 2023 | 6 | — | 485,04232 | 1.990 | |||
| 2022 | — | — | 479,35362 | 2.929 | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 10 | 10 | 450,32997 | 3.389 |
| 2024 | 8 | — | 460,22661 | 2.793 | |||
| 2023 | 8 | — | 473,46997 | 2.995 | |||
| 2022 | — | — | 466,58696 | 4.798 | |||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 | 10 | 10 | 442,05774 | 4.656 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İŞLETME FAKÜLTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 6 | 6 | 437,56800 | 5.684 |
| 2024 | 6 | — | 450,59374 | 4.159 | |||
| 2023 | 4 | — | 469,74761 | 3.400 | |||
| 2022 | — | — | 437,89276 | 13.150 | |||
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 4 | 4 | 433,05252 | 7.010 |
| 2024 | 4 | — | 434,26765 | 9.088 | |||
| 2023 | 5 | — | 438,94635 | 9.090 | |||
| 2022 | — | — | 438,22754 | 12.996 | |||
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İŞLETME FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 14 | 14 | 425,07516 | 10.363 |
| 2024 | 13 | — | 437,11864 | 7.963 | |||
| 2023 | 12 | — | 463,29394 | 4.185 | |||
| 2022 | — | — | 455,66235 | 7.173 | |||
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 3 | 3 | 421,81760 | 12.138 |
| 2024 | 3 | — | 430,50241 | 10.851 | |||
| 2023 | 3 | — | 453,70705 | 5.638 | |||
| 2022 | — | — | 450,79320 | 8.404 | |||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) İŞLETME FAKÜLTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 5 | 5 | 391,18486 | 40.939 |
| 2024 | 5 | — | 390,07076 | 46.723 | |||
| 2023 | 4 | — | 394,01998 | 54.885 | |||
| 2022 | — | — | 389,41465 | 77.499 | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 4 | 4 | 362,56334 | 93.206 |
| 2024 | 4 | — | 346,77613 | 135.269 | |||
| 2023 | 4 | — | 348,80204 | 165.246 | |||
| 2022 | — | — | 345,59914 | 190.650 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (ANTALYA) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 5 | 5 | 352,04630 | 119.629 |
| 2024 | 4 | — | 345,21064 | 139.847 | |||
| 2023 | 4 | — | 350,19724 | 160.664 | |||
| 2022 | — | — | 355,44044 | 159.902 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 4 | 4 | 350,07059 | 125.177 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ANKARA) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 7 | 7 | 345,70049 | 137.973 |
| 2024 | 6 | — | 334,02444 | 176.543 | |||
| 2023 | 4 | — | 340,73661 | 194.612 | |||
| 2022 | — | — | 329,46127 | 251.888 | |||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 8 | 8 | 345,53642 | 138.469 |
| 2024 | 9 | — | 332,26700 | 183.110 | |||
| 2023 | 6 | — | 359,34573 | 132.695 | |||
| 2022 | — | — | 372,11750 | 115.505 | |||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İŞLETME FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 | 22 | 22 | 341,88989 | 149.935 |
| 2024 | 22 | — | 339,51647 | 157.506 | |||
| 2023 | 27 | — | 347,41117 | 170.090 | |||
| 2022 | — | — | 348,12546 | 182.338 | |||
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (KAYSERİ) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 2025 | 40 | 41 | 340,28688 | 155.309 |
| 2024 | 60 | — | 319,73570 | 236.515 | |||
| 2023 | 50 | — | 326,15215 | 258.170 | |||
| 2022 | — | — | 322,03299 | 285.499 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (Burslu) | EA | 2025 | 5 | 5 | 338,12018 | 162.809 |
| 2023 | — | — | 335,41537 | 215.942 | |||
| 2022 | — | — | 336,52284 | 223.150 | |||
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 3 | 3 | 337,89375 | 163.605 |
| 2024 | 5 | — | 324,71701 | 213.906 | |||
| 2023 | 10 | — | 325,49188 | 261.448 | |||
| 2022 | — | — | 323,73866 | 277.477 | |||
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İŞLETME FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (Burslu) | EA | 2025 | 5 | 5 | 333,63919 | 178.788 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 5 | 5 | 330,21494 | 192.073 |
| 2024 | 5 | — | 318,19072 | 244.039 | |||
| 2023 | 4 | — | 323,69111 | 270.388 | |||
| 2022 | — | — | 319,46159 | 298.140 | |||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (Burslu) | EA | 2025 | 6 | 6 | 325,84191 | 210.210 |
| 2024 | 7 | — | 313,88624 | 266.145 | |||
| 2023 | 5 | — | 321,89979 | 279.460 | |||
| 2022 | — | — | 310,23256 | 347.049 | |||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2025 | 80 | 80 | 305,21880 | 315.106 |
| 2024 | 105 | — | 318,90142 | 240.579 | |||
| 2023 | 112 | — | 328,25342 | 248.006 | |||
| 2022 | — | — | 342,50833 | 201.163 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (DENİZLİ) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 2025 | 60 | 62 | 304,22008 | 321.258 |
| 2024 | 80 | — | 284,49939 | 466.902 | |||
| 2023 | 80 | — | 280,83665 | 564.872 | |||
| 2022 | — | — | 276,88270 | 589.906 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İŞLETME FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 | 38 | 38 | 300,77097 | 343.264 |
| 2024 | 38 | — | 304,46260 | 320.904 | |||
| 2023 | 32 | — | 307,82825 | 359.867 | |||
| 2022 | — | — | 311,70182 | 338.693 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (DENİZLİ) | Ekonomi | EA | 2025 | 60 | 62 | 292,05341 | 403.543 |
| 2024 | 90 | — | 274,61469 | 556.177 | |||
| 2023 | 80 | — | 265,70037 | 710.227 | |||
| 2022 | — | — | 266,87657 | 686.649 | |||
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 | 25 | 25 | 283,14122 | 473.942 |
| 2024 | 25 | — | 278,07850 | 523.483 | |||
| 2023 | 25 | — | 268,39342 | 682.513 | |||
| 2022 | — | — | 300,54788 | 406.347 | |||
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İŞLETME FAKÜLTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 | 38 | 38 | 280,14169 | 499.680 |
| 2024 | 38 | — | 284,95961 | 463.096 | |||
| 2023 | 30 | — | 289,91021 | 488.188 | |||
| 2022 | — | — | 284,97302 | 520.367 | |||
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İŞLETME FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2025 | 23 | 23 | 279,91102 | 501.651 |
| 2024 | 20 | — | 292,76285 | 401.030 | |||
| 2023 | 15 | — | 300,73283 | 407.419 | |||
| 2022 | — | — | 325,82073 | 267.956 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (DENİZLİ) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 2025 | 15 | 15 | 275,83941 | 537.882 |
| 2024 | 15 | — | 247,38514 | 865.170 | |||
| 2023 | 15 | — | 222,28375 | 1.253.237 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İŞLETME FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2025 | 5 | 5 | 274,85253 | 547.037 |
| 2024 | 5 | — | 285,84609 | 455.643 | |||
| 2023 | 5 | — | 289,91623 | 488.143 | |||
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) İŞLETME FAKÜLTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 | 27 | 27 | 273,98913 | 554.918 |
| 2024 | 26 | — | 276,89965 | 534.499 | |||
| 2023 | 21 | — | 277,89996 | 591.164 | |||
| 2022 | — | — | 278,58573 | 574.732 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ (AYDIN) | Ekonomi | EA | 2025 | 40 | 41 | 271,61093 | 577.213 |
| 2024 | 40 | — | 259,03786 | 721.512 | |||
| 2023 | 40 | — | 254,72883 | 830.359 | |||
| 2022 | — | — | 253,68182 | 832.990 | |||
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (ANTALYA) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 | 34 | 34 | 262,55526 | 668.565 |
| 2024 | 30 | — | 261,75519 | 690.318 | |||
| 2023 | 27 | — | 256,38252 | 811.539 | |||
| 2022 | — | — | 253,33743 | 837.068 | |||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 | 38 | 38 | 259,75257 | 698.250 |
| 2024 | 30 | — | 290,88448 | 415.424 | |||
| 2023 | 40 | — | 300,06196 | 412.091 | |||
| 2022 | — | — | 311,91561 | 337.514 | |||
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (KIBRIS) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 10 | 10 | 245,95694 | 853.861 |
| 2024 | 10 | — | 230,91132 | 1.091.250 | |||
| 2023 | 10 | — | 214,53404 | 1.364.474 | |||
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (HATAY) | Ekonomi | EA | 2025 | 40 | 41 | 243,92951 | 877.590 |
| 2024 | 40 | — | 230,70399 | 1.094.234 | |||
| 2023 | 40 | — | 237,51307 | 1.043.245 | |||
| 2022 | — | — | 244,01493 | 953.084 | |||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) İŞLETME FAKÜLTESİ (KIBRIS) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 10 | 10 | 238,17221 | 945.656 |
| 2024 | 7 | — | 245,49249 | 889.882 | |||
| 2023 | 8 | — | 237,85816 | 1.038.710 | |||
| 2022 | — | — | 213,07134 | 1.386.852 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İŞLETME FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 2025 | 5 | 5 | 234,06493 | 994.160 |
| 2024 | 5 | — | 278,64290 | 518.325 | |||
| 2023 | 5 | — | 281,91711 | 555.301 | |||
| 2022 | — | — | 295,24473 | 442.400 | |||
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (KIBRIS) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 | 10 | 10 | 227,70014 | 1.069.256 |
| 2024 | 10 | — | 225,93317 | 1.162.285 | |||
| 2023 | 10 | — | 223,75410 | 1.232.329 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2025 | 5 | 5 | 222,86279 | 1.124.619 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) İŞLETME FAKÜLTESİ (İZMİR) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2025 | 7 | 7 | 216,23518 | 1.197.848 |
| 2024 | 9 | — | 235,99524 | 1.019.254 | |||
| 2023 | 6 | — | 266,05433 | 706.568 | |||
| 2022 | — | — | 269,54407 | 659.615 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (DENİZLİ) | Ekonomi (KKTC Uyruklu) | EA | 2025 | 1 | 1 | 210,18267 | 1.260.624 |
| 2024 | 1 | — | 215,40413 | 1.311.555 | |||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 | 30 | 30 | 203,59072 | 1.322.984 |
| 2024 | 30 | — | 209,95141 | 1.386.298 | |||
| 2023 | 25 | — | 259,27151 | 779.155 | |||
| 2022 | — | — | 261,17796 | 747.302 |



Bir yanıt yazın