Tıp 2025, 2024, 2023 ve 2022 taban puanları ile başarı sıralamaları.
| Üniversite | Program | Puan türü | Yıl | Kont. | Yerleşen | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 436,31743 | 1.395 |
| 2024 | 40 | — | 469,25583 | 1.341 | |||
| 2023 | 40 | — | 454,39415 | 1.656 | |||
| 2022 | — | — | 455,01469 | 2.080 | |||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2025 | 35 | 35 | 428,30558 | 2.111 |
| 2024 | 35 | — | 461,90555 | 1.896 | |||
| 2023 | 35 | — | 448,10645 | 2.259 | |||
| 2022 | — | — | 444,55956 | 3.321 | |||
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 421,12359 | 2.904 |
| 2024 | 6 | — | 446,70772 | 4.007 | |||
| 2023 | 7 | — | 434,62630 | 4.358 | |||
| 2022 | — | — | 423,25641 | 8.531 | |||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 417,09418 | 3.529 |
| 2024 | 50 | — | 449,45575 | 3.506 | |||
| 2023 | 60 | — | 439,93502 | 3.364 | |||
| 2022 | — | — | 432,64443 | 5.634 | |||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 403,04602 | 7.015 |
| 2024 | 50 | — | 441,48280 | 5.170 | |||
| 2023 | 90 | — | 426,45803 | 6.482 | |||
| 2022 | — | — | 418,38799 | 10.609 | |||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 400,19613 | 7.974 |
| 2024 | 50 | — | 436,18314 | 6.675 | |||
| 2023 | 70 | — | 420,71153 | 8.554 | |||
| 2022 | — | — | 414,93372 | 12.332 | |||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 40 | 40 | 399,41462 | 8.275 |
| 2024 | 50 | — | 430,72524 | 8.642 | |||
| 2023 | 60 | — | 416,60906 | 10.407 | |||
| 2022 | — | — | 415,08841 | 12.247 | |||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 397,85115 | 8.886 |
| 2024 | 50 | — | 429,67515 | 9.088 | |||
| 2023 | 60 | — | 421,22921 | 8.356 | |||
| 2022 | — | — | 416,50478 | 11.502 | |||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 395,25470 | 9.963 |
| 2024 | 50 | — | 427,24828 | 10.188 | |||
| 2023 | 80 | — | 416,62508 | 10.399 | |||
| 2022 | — | — | 417,01502 | 11.237 | |||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 394,36269 | 10.370 |
| 2024 | 7 | — | 422,17013 | 12.844 | |||
| 2023 | 7 | — | 409,04134 | 14.612 | |||
| 2022 | — | — | 409,68100 | 15.412 | |||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ESKİŞEHİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 393,65607 | 10.703 |
| 2024 | 50 | — | 428,08014 | 9.776 | |||
| 2023 | 60 | — | 416,79284 | 10.305 | |||
| 2022 | — | — | 413,33261 | 13.194 | |||
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2025 | 6 | 6 | 393,11365 | 10.969 |
| 2024 | 7 | — | 429,91672 | 8.989 | |||
| 2023 | 7 | — | 412,92619 | 12.268 | |||
| 2022 | — | — | 412,58211 | 13.599 | |||
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANTALYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 392,25568 | 11.407 |
| 2024 | 50 | — | 423,35339 | 12.166 | |||
| 2023 | 70 | — | 409,12076 | 14.557 | |||
| 2022 | — | — | 407,06846 | 17.152 | |||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 391,40043 | 11.810 |
| 2024 | 50 | — | 424,63171 | 11.490 | |||
| 2023 | 70 | — | 412,25121 | 12.663 | |||
| 2022 | — | — | 409,41740 | 15.602 | |||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (BURSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 391,32654 | 11.844 |
| 2024 | 50 | — | 424,58369 | 11.511 | |||
| 2023 | 60 | — | 411,68234 | 12.996 | |||
| 2022 | — | — | 408,13622 | 16.405 | |||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ESKİŞEHİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 40 | 40 | 389,98726 | 12.528 |
| 2024 | 50 | — | 423,11742 | 12.299 | |||
| 2023 | 60 | — | 410,97806 | 13.415 | |||
| 2022 | — | — | 407,28762 | 17.004 | |||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 389,26573 | 12.939 |
| 2024 | 50 | — | 420,83669 | 13.616 | |||
| 2023 | 60 | — | 408,13416 | 15.183 | |||
| 2022 | — | — | 408,59739 | 16.107 | |||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (MERSİN) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 388,94903 | 13.116 |
| 2024 | 50 | — | 419,64833 | 14.351 | |||
| 2023 | 70 | — | 406,48839 | 16.303 | |||
| 2022 | — | — | 403,55003 | 19.721 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (SAMSUN) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 387,72096 | 13.789 |
| 2024 | 50 | — | 422,21494 | 12.826 | |||
| 2023 | 60 | — | 409,08245 | 14.587 | |||
| 2022 | — | — | 405,42124 | 18.320 | |||
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ADANA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 387,65474 | 13.822 |
| 2024 | 50 | — | 420,90504 | 13.578 | |||
| 2023 | 70 | — | 408,59672 | 14.883 | |||
| 2022 | — | — | 406,18406 | 17.776 | |||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 386,64635 | 14.443 |
| 2024 | 7 | — | 421,24865 | 13.375 | |||
| 2023 | 8 | — | 404,61168 | 17.707 | |||
| 2022 | — | — | 404,11305 | 19.309 | |||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (VAN) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 386,43140 | 14.565 |
| 2024 | 50 | — | 418,57521 | 15.046 | |||
| 2023 | 60 | — | 407,24395 | 15.814 | |||
| 2022 | — | — | 403,72198 | 19.602 | |||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ (DİYARBAKIR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 386,34561 | 14.618 |
| 2024 | 50 | — | 420,52443 | 13.785 | |||
| 2023 | 60 | — | 409,17798 | 14.515 | |||
| 2022 | — | — | 412,47048 | 13.664 | |||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 385,94804 | 14.860 |
| 2024 | 50 | — | 418,90277 | 14.844 | |||
| 2023 | 60 | — | 405,42135 | 17.066 | |||
| 2022 | — | — | 404,61137 | 18.923 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ (KONYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 385,92021 | 14.880 |
| 2024 | 50 | — | 421,15920 | 13.435 | |||
| 2023 | 70 | — | 405,68393 | 16.856 | |||
| 2022 | — | — | 401,94315 | 21.023 | |||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KAYSERİ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 385,47060 | 15.155 |
| 2024 | 50 | — | 419,90594 | 14.180 | |||
| 2023 | 60 | — | 406,04865 | 16.590 | |||
| 2022 | — | — | 403,10555 | 20.064 | |||
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ÇANAKKALE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 385,44561 | 15.174 |
| 2024 | 50 | — | 419,17276 | 14.651 | |||
| 2023 | 70 | — | 404,51077 | 17.787 | |||
| 2022 | — | — | 401,51139 | 21.402 | |||
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2025 | 8 | 8 | 385,30627 | 15.272 |
| 2024 | 7 | — | 417,41825 | 15.845 | |||
| 2023 | 9 | — | 423,89720 | 7.356 | |||
| 2022 | — | — | 441,40423 | 3.820 | |||
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 385,15820 | 15.383 |
| 2024 | 7 | — | 424,33541 | 11.634 | |||
| 2023 | 8 | — | 415,54240 | 10.939 | |||
| 2022 | — | — | 416,56371 | 11.462 | |||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (DENİZLİ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 385,13067 | 15.404 |
| 2024 | 50 | — | 418,29349 | 15.220 | |||
| 2023 | 70 | — | 404,45263 | 17.826 | |||
| 2022 | — | — | 401,12127 | 21.719 | |||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2025 | 7 | 7 | 384,51680 | 15.791 |
| 2024 | 7 | — | 417,64698 | 15.660 | |||
| 2023 | 8 | — | 405,21305 | 17.210 | |||
| 2022 | — | — | 406,17484 | 17.788 | |||
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (MUĞLA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 384,16782 | 16.008 |
| 2024 | 50 | — | 415,80758 | 16.974 | |||
| 2023 | 60 | — | 401,72243 | 19.842 | |||
| 2022 | — | — | 399,10233 | 23.430 | |||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2025 | 8 | 8 | 383,93317 | 16.155 |
| 2024 | 7 | — | 415,22282 | 17.377 | |||
| 2023 | 8 | — | 402,56950 | 19.212 | |||
| 2022 | — | — | 403,18027 | 20.004 | |||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KOCAELİ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 43 | 383,83251 | 16.217 |
| 2024 | 50 | — | 417,03907 | 16.102 | |||
| 2023 | 62 | — | 403,86913 | 18.210 | |||
| 2022 | — | — | 401,94526 | 21.021 | |||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ (ERZURUM) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 383,65818 | 16.332 |
| 2024 | 50 | — | 415,54796 | 17.134 | |||
| 2023 | 70 | — | 400,96554 | 20.490 | |||
| 2022 | — | — | 398,87582 | 23.642 | |||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (AYDIN) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 383,50394 | 16.422 |
| 2024 | 50 | — | 416,24640 | 16.668 | |||
| 2023 | 70 | — | 402,30768 | 19.409 | |||
| 2022 | — | — | 399,73369 | 22.897 | |||
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2025 | 8 | 8 | 382,16034 | 17.380 |
| 2024 | 7 | — | 413,66813 | 18.561 | |||
| 2023 | 8 | — | 401,17661 | 20.324 | |||
| 2022 | — | — | 402,07198 | 20.911 | |||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ (BALIKESİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 44 | 381,98148 | 17.512 |
| 2024 | 50 | — | 414,94033 | 17.591 | |||
| 2023 | 70 | — | 400,69419 | 20.733 | |||
| 2022 | — | — | 398,15768 | 24.293 | |||
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2025 | 3 | 3 | 381,82281 | 17.651 |
| 2024 | 2 | — | 415,27579 | 17.343 | |||
| 2023 | 4 | — | 400,48069 | 20.904 | |||
| 2022 | — | — | 399,58755 | 23.023 | |||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ŞANLIURFA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 25 | 25 | 381,77494 | 17.693 |
| 2024 | 40 | — | 413,77883 | 18.467 | |||
| 2023 | 40 | — | 403,42526 | 18.546 | |||
| 2022 | — | — | 402,97926 | 20.164 | |||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2025 | 4 | 4 | 381,69901 | 17.747 |
| 2024 | 7 | — | 412,85188 | 19.210 | |||
| 2023 | 8 | — | 401,34153 | 20.175 | |||
| 2022 | — | — | 401,82759 | 21.119 | |||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (MALATYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 381,67098 | 17.768 |
| 2024 | 50 | — | 414,22685 | 18.132 | |||
| 2023 | 70 | — | 400,53215 | 20.857 | |||
| 2022 | — | — | 402,60384 | 20.486 | |||
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 381,58807 | 17.821 |
| 2024 | 50 | — | 414,69658 | 17.787 | |||
| 2023 | 60 | — | 402,09955 | 19.558 | |||
| 2022 | — | — | 399,95901 | 22.697 | |||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (BOLU) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 381,47421 | 17.920 |
| 2024 | 50 | — | 413,49500 | 18.705 | |||
| 2023 | 70 | — | 399,59901 | 21.652 | |||
| 2022 | — | — | 397,63103 | 24.796 | |||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ANTALYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 380,41595 | 18.756 |
| 2024 | 50 | — | 413,26041 | 18.871 | |||
| 2023 | 60 | — | 399,80353 | 21.475 | |||
| 2022 | — | — | 397,57116 | 24.853 | |||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ (TRABZON) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 379,81220 | 19.243 |
| 2024 | 50 | — | 412,99539 | 19.103 | |||
| 2023 | 60 | — | 399,49801 | 21.751 | |||
| 2022 | — | — | 396,61808 | 25.761 | |||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2025 | 5 | 5 | 379,42358 | 19.568 |
| 2024 | 7 | — | 412,80190 | 19.256 | |||
| 2023 | 6 | — | 397,88620 | 23.153 | |||
| 2022 | — | — | 400,11363 | 22.577 | |||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ELAZIĞ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 379,37635 | 19.614 |
| 2024 | 50 | — | 413,44773 | 18.732 | |||
| 2023 | 60 | — | 402,31970 | 19.400 | |||
| 2022 | — | — | 401,11129 | 21.727 | |||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) EĞİTİM FAKÜLTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2025 | 16 | 16 | 379,08702 | 19.839 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (NEVŞEHİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 378,98717 | 19.912 |
| 2024 | 50 | — | 412,33081 | 19.633 | |||
| 2023 | 60 | — | 398,85483 | 22.290 | |||
| 2022 | — | — | 397,03350 | 25.361 | |||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (SAKARYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 43 | 378,91358 | 19.973 |
| 2024 | 50 | — | 412,67079 | 19.355 | |||
| 2023 | 60 | — | 399,03163 | 22.129 | |||
| 2022 | — | — | 397,38661 | 25.003 | |||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ORDU) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 378,84840 | 20.036 |
| 2024 | 50 | — | 411,34587 | 20.483 | |||
| 2023 | 60 | — | 397,53376 | 23.478 | |||
| 2022 | — | — | 395,25960 | 27.151 | |||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ADIYAMAN) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 25 | 25 | 378,74823 | 20.111 |
| 2024 | 30 | — | 412,02750 | 19.886 | |||
| 2023 | 30 | — | 399,46517 | 21.795 | |||
| 2022 | — | — | 399,18673 | 23.358 | |||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 377,75998 | 20.917 |
| 2024 | 50 | — | 410,88153 | 20.899 | |||
| 2023 | 60 | — | 396,61431 | 24.336 | |||
| 2022 | — | — | 394,70514 | 27.708 | |||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KAHRAMANMARAŞ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 376,88663 | 21.649 |
| 2024 | 50 | — | 409,10430 | 22.512 | |||
| 2023 | 50 | — | 396,68780 | 24.261 | |||
| 2022 | — | — | 400,30748 | 22.385 | |||
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (SİVAS) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 376,31107 | 22.206 |
| 2024 | 50 | — | 411,54427 | 20.288 | |||
| 2023 | 70 | — | 397,26033 | 23.720 | |||
| 2022 | — | — | 394,57229 | 27.831 | |||
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (EDİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 376,25876 | 22.269 |
| 2024 | 50 | — | 410,39820 | 21.368 | |||
| 2023 | 60 | — | 397,16741 | 23.813 | |||
| 2022 | — | — | 395,54249 | 26.859 | |||
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (DÜZCE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 30 | 31 | 375,46456 | 22.989 |
| 2024 | 50 | — | 408,69149 | 22.869 | |||
| 2023 | 60 | — | 394,68046 | 26.275 | |||
| 2022 | — | — | 393,02180 | 29.440 | |||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KÜTAHYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 375,44694 | 23.005 |
| 2024 | 50 | — | 410,06016 | 21.659 | |||
| 2023 | 70 | — | 396,32789 | 24.637 | |||
| 2022 | — | — | 395,48347 | 26.926 | |||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (GİRESUN) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 374,20699 | 24.140 |
| 2024 | 50 | — | 407,53071 | 23.884 | |||
| 2023 | 70 | — | 392,96008 | 28.031 | |||
| 2022 | — | — | 391,17003 | 31.438 | |||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (KIRIKKALE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 374,07496 | 24.258 |
| 2024 | 50 | — | 409,12883 | 22.483 | |||
| 2023 | 60 | — | 395,77425 | 25.171 | |||
| 2022 | — | — | 394,44801 | 27.971 | |||
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (UŞAK) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 374,05940 | 24.272 |
| 2024 | 50 | — | 409,88231 | 21.814 | |||
| 2023 | 60 | — | 395,45624 | 25.493 | |||
| 2022 | — | — | 393,86602 | 28.577 | |||
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (AMASYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 373,86930 | 24.487 |
| 2024 | 50 | — | 408,30801 | 23.201 | |||
| 2023 | 60 | — | 394,83654 | 26.103 | |||
| 2022 | — | — | 393,44059 | 28.990 | |||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (KONYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 30 | 30 | 373,85567 | 24.500 |
| 2024 | 50 | — | 406,28553 | 25.127 | |||
| 2023 | 60 | — | 392,84275 | 28.144 | |||
| 2022 | — | — | 391,90776 | 30.649 | |||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (NİĞDE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 373,59188 | 24.742 |
| 2024 | 50 | — | 408,22615 | 23.272 | |||
| 2023 | 60 | — | 395,48859 | 25.453 | |||
| 2022 | — | — | 394,76447 | 27.654 | |||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (BURDUR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 373,17019 | 25.126 |
| 2024 | 50 | — | 408,01197 | 23.470 | |||
| 2023 | 70 | — | 394,73896 | 26.213 | |||
| 2022 | — | — | 392,79914 | 29.680 | |||
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (SİNOP) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 372,79524 | 25.445 |
| 2024 | 50 | — | 406,55262 | 24.872 | |||
| 2023 | 60 | — | 392,61854 | 28.354 | |||
| 2022 | — | — | 390,74677 | 31.899 | |||
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (MUŞ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 372,41330 | 25.804 |
| 2024 | 50 | — | 405,51971 | 25.928 | |||
| 2023 | 60 | — | 394,78521 | 26.158 | |||
| 2022 | — | — | 395,30251 | 27.112 | |||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (AKSARAY) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 372,40884 | 25.806 |
| 2024 | 50 | — | 407,40379 | 24.036 | |||
| 2023 | 60 | — | 393,90930 | 27.042 | |||
| 2022 | — | — | 392,79653 | 29.683 | |||
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) EĞİTİM FAKÜLTESİ (ERZİNCAN) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 372,07090 | 26.171 |
| 2024 | 50 | — | 406,08363 | 25.330 | |||
| 2023 | 60 | — | 393,79508 | 27.170 | |||
| 2022 | — | — | 392,21538 | 30.312 | |||
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ (KİLİS) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2025 | 42 | 42 | 371,63753 | 26.615 |
| 2024 | 50 | — | 404,57568 | 26.847 | |||
