Bilgisayar Mühendisliği 2025 taban puanları ve başarı sıralamalarını üniversite, program, burs oranı ve öğretim türü ayrıntılarıyla aşağıda bulabilirsiniz.
Tablodaki taban puan ve başarı sırası, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarında ilgili programa yerleşen son adayın verisidir. Tercih yapmadan önce ÖSYM kılavuzunu ve kontenjan bilgilerini mutlaka kontrol edin.
Bilgisayar Mühendisliği 2025 taban puanları
| Üniversite | Program | İl | Tür | Öğretim | Dil | Burs | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 18 | 547,69436 | 113 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 42 | 543,70192 | 299 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 105 | 534,56656 | 1.204 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 105 | 533,13588 | 1.435 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 80 | 533,05003 | 1.448 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce (%30) | Burslu | 13 | 528,36341 | 2.225 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 10 | 526,43096 | 2.615 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | %50 İndirimli | 35 | 514,33784 | 5.731 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 120 | 513,70186 | 5.923 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | İSTANBUL | DEVLET | Örgün Öğretim | Fransızca | — | 25 | 509,93038 | 7.113 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce (%30) | — | 100 | 509,08812 | 7.395 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | İSTANBUL | DEVLET | Örgün Öğretim | Almanca | — | 50 | 497,78494 | 12.073 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 14 | 497,09675 | 12.408 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | %50 İndirimli | 30 | 493,73277 | 14.086 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 11 | 492,07990 | 14.967 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İZMİR | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 95 | 490,61294 | 15.791 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 6 | 489,31128 | 16.525 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 85 | 486,37279 | 18.272 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce (%30) | %50 İndirimli | 25 | 486,02750 | 18.504 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 80 | 484,93581 | 19.192 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | KOCAELİ | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 95 | 479,99568 | 22.294 |
| TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 11 | 477,45865 | 23.985 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İSTANBUL | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 35 | 475,65881 | 25.286 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 10 | 475,41982 | 25.461 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | İSTANBUL | DEVLET | Örgün Öğretim | Almanca | — | 10 | 473,51740 | 26.797 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İZMİR | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 120 | 469,88576 | 29.487 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İZMİR | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 10 | 469,47468 | 29.827 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 3 | 469,39016 | 29.897 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce (%30) | — | 95 | 468,61944 | 30.452 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 9 | 466,04901 | 32.420 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 11 | 463,33785 | 34.636 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 85 | 463,27559 | 34.690 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İZMİR | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 95 | 461,13405 | 36.435 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 13 | 459,63501 | 37.692 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 65 | 458,85369 | 38.402 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ESKİŞEHİR | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 95 | 458,11181 | 39.003 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce (%30) | — | 95 | 455,65788 | 41.051 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 7 | 455,55530 | 41.119 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 9 | 454,70303 | 41.895 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 85 | 454,44842 | 42.108 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 69 | 452,96568 | 43.450 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce (%30) | Burslu | 13 | 452,35367 | 43.986 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ANTALYA | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 80 | 451,92373 | 44.369 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 10 | 449,46402 | 46.655 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 9 | 449,33195 | 46.792 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 7 | 449,03467 | 47.084 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İZMİR | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 13 | 447,10500 | 48.725 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | ESKİŞEHİR | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce (%30) | — | 105 | 446,92154 | 48.904 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 10 | 446,43438 | 49.338 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Ücretli | 80 | 444,87195 | 50.844 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 5 | 443,28947 | 52.359 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 7 | 442,83186 | 52.787 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | KAYSERİ | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 80 | 442,53227 | 53.079 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | KOCAELİ | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 95 | 442,18790 | 53.428 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | BURSA | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 90 | 441,09547 | 54.422 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 9 | 440,02988 | 55.366 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 65 | 439,68161 | 55.724 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 7 | 439,51791 | 55.895 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 75 | 438,79027 | 56.616 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | İZMİR | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 80 | 438,45260 | 56.980 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 16 | 437,38828 | 58.011 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ADANA | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 75 | 437,28369 | 58.125 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 8 | 436,36390 | 59.026 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAKARYA | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 105 | 436,02209 | 59.347 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 7 | 434,57637 | 60.742 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 7 | 434,42839 | 60.890 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 6 | 434,40714 | 60.911 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | BURSA | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 90 | 432,93329 | 62.441 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANTALYA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 10 | 432,29380 | 63.059 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MUĞLA | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 85 | 431,97346 | 63.398 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 4 | 431,91149 | 63.468 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | %50 İndirimli | 41 | 429,42392 | 66.045 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 10 | 428,34176 | 67.088 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 11 | 428,20262 | 67.235 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Bilgisayar Mühendisliği | TRABZON | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce (%30) | — | 95 | 427,58521 | 67.890 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 9 | 427,34085 | 68.149 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MANİSA | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 80 | 426,59831 | 68.937 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 5 | 424,38977 | 71.320 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 7 | 423,46816 | 72.285 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | AYDIN | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 80 | 423,45652 | 72.295 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 5 | 422,54785 | 73.259 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | ÇANAKKALE | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 90 | 421,58522 | 74.285 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 8 | 421,51862 | 74.369 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | KONYA | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 8 | 420,69217 | 75.251 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 4 | 420,34198 | 75.625 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | GAZİANTEP | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 4 | 419,77073 | 76.272 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Bilgisayar Mühendisliği | SAMSUN | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 85 | 418,98041 | 77.163 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 6 | 418,55249 | 77.666 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | GAZİANTEP | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 30 | 418,53584 | 77.686 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 8 | 417,76674 | 78.502 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | İZMİR | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 75 | 417,35265 | 78.975 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 11 | 417,09609 | 79.243 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | KONYA | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 95 | 416,37781 | 80.077 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 5 | 415,93220 | 80.549 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce (%30) | Burslu | 8 | 415,87268 | 80.611 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 10 | 414,55493 | 82.162 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Bilgisayar Mühendisliği | DENİZLİ | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 85 | 412,77046 | 84.074 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Bilgisayar Mühendisliği | KAYSERİ | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 90 | 412,66932 | 84.175 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | BURSA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 4 | 412,11876 | 84.796 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAKARYA | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 61 | 411,80725 | 85.121 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Bilgisayar Mühendisliği | KONYA | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 69 | 411,79234 | 85.150 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 5 | 410,38711 | 86.679 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | DÜZCE | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 65 | 410,28557 | 86.808 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 10 | 410,18430 | 86.922 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | MERSİN | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce (%30) | — | 80 | 408,66897 | 88.624 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 5 | 407,10283 | 90.403 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 36 | 405,75376 | 91.945 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 7 | 401,14577 | 97.585 |
| SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SİVAS | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 40 | 400,79560 | 97.988 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | BOLU | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 85 | 400,34234 | 98.583 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ANTALYA | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 85 | 400,25791 | 98.698 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | BALIKESİR | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 75 | 400,12438 | 98.842 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | KKTC | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 11 | 399,31971 | 99.804 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | KOCAELİ | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 8 | 397,11604 | 102.430 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 10 | 397,01950 | 102.558 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ADANA | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 75 | 396,77453 | 102.840 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | BURSA | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 5 | 396,76092 | 102.859 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 5 | 396,42890 | 103.260 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Bilgisayar Mühendisliği | ISPARTA | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 85 | 395,61425 | 104.282 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ERZURUM | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | — | 30 | 392,86094 | 107.706 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Bilgisayar Mühendisliği | KONYA | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 80 | 392,85737 | 107.712 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 3 | 392,26150 | 108.525 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 9 | 391,67598 | 109.343 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | VAKIF | Örgün Öğretim | Türkçe | Burslu | 4 | 391,59755 | 109.431 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | KONYA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | Burslu | 4 | 390,79899 | 110.413 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | ANKARA | DEVLET | Örgün Öğretim | İngilizce | Ücretli | 10 | 389,83512 | 111.727 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | İSTANBUL | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 19 | 389,71624 | 111.881 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | VAKIF | Örgün Öğretim | İngilizce | %50 İndirimli | 53 | 388,93868 | 112.881 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Bilgisayar Mühendisliği | BALIKESİR | DEVLET | Örgün Öğretim | Türkçe | — | 65 | 388,92562 | 112.904 |
