Güncel sefer saatlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Araçlarımız İncirliova ve Aydın arasında karşılıklı olarak her 5 dakikada bir hizmet vermektedir. Yoğunluk durumuna göre saatlerde değişiklik yapılabilir.
Araç No | İncirliova Peron Giriş | İncirliova Çıkış | Aydın Peron Giriş | Aydın Çıkış |
---|---|---|---|---|
1. Araç | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 06:32 |
2. Araç | 06:00 | 06:20 | 06:32 | 06:50 |
3. Araç | 06:20 | 06:32 | 06:50 | 07:10 |
4. Araç | 06:32 | 06:40 | 07:10 | 07:19 |
5. Araç | 06:40 | 06:48 | 07:19 | 07:27 |
6. Araç | 06:48 | 06:55 | 07:27 | 07:34 |
7. Araç | 06:55 | 07:01 | 07:34 | 07:40 |
8. Araç | 07:01 | 07:06 | 07:40 | 07:45 |
9. Araç | 07:06 | 07:11 | 07:45 | 07:50 |
10. Araç | 07:11 | 07:15 | 07:50 | 07:55 |
11. Araç | 07:15 | 07:19 | 07:55 | 08:00 |
12. Araç | 07:19 | 07:23 | 08:00 | 08:05 |
13. Araç | 07:23 | 07:27 | 08:05 | 08:10 |
Sefer Bilgileri
- İncirliova’dan son araç: 23:30
- Aydın’dan son araç: 24:00
- Sefer saatleri 27.06.2025 tarihinde güncellenmiştir.
- Yoğunluğa bağlı olarak saatlerde değişiklik yapılabilir.
İletişim ve Şikayet Hattı: 0532 674 11 51